Brojevi u njemačkom – A1/A2
Pregled: 0–20 (osnovni) 21–99 (jedinica + „und“ + desetica) stotine · hiljade · milioni redni brojevi datumi
Za bolji prikaz tabela na mobitelu, okreni telefon horizontalno (landscape).
Video objašnjenje
Pogledaj video objašnjenje
Napomena: Video se ne učitava na stranici – klik vodi direktno na YouTube.
1) Kako čitati zapise u tekstovima? ›
- izgovor je napisan našim slovima (npr. zwei=cvaj).
- ß = dugi vokal + „s“ (npr. groß), z = c (npr. zehn [cen]).
- v često kao f (npr. zwei ≠ vier), ch kao h u „hvala“ (mekše) ili h u „hoch“ (tvrđe).
2) Osnovni brojevi (0–20) ›
| Br. | Njemački | Izgovor (IPA) | Prijevod |
|---|---|---|---|
| 0 | null | nul | nula |
| 1 | eins | ajns | jedan |
| 2 | zwei | cvaj | dva |
| 3 | drei | draj | tri |
| 4 | vier | fir | četiri |
| 5 | fünf | funf/finf | pet |
| 6 | sechs | zeks | šest |
| 7 | sieben | ziben | sedam |
| 8 | acht | aht | osam |
| 9 | neun | nojn | devet |
| 10 | zehn | cen | deset |
| 11 | elf | elf | jedanaest |
| 12 | zwölf | cvelf | dvanaest |
| 13 | dreizehn | drajcen | trinaest |
| 14 | vierzehn | fircen | četrnaest |
| 15 | fünfzehn | funfcen/finfcen | petnaest |
| 16 | sechzehn | zehcen | šesnaest |
| 17 | siebzehn | zibcen | sedamnaest |
| 18 | achtzehn | ahcen | osamnaest |
| 19 | neunzehn | nojncen | devetnaest |
| 20 | zwanzig | cvancih | dvadeset |
Napomena: 16 i 17 gube slova: sechzehn (ne „sechszehn“), siebzehn (ne „siebenzehn“).
3) Brojevi od 21 do 99 (jedinica + und + desetica) ›
Pravilo: jedinica + und + desetica (npr. 21 → einundzwanzig).
| Br. | Njemački zapis | Izgovor (IPA) | Prijevod |
|---|---|---|---|
| 21 | einundzwanzig | [ˈaɪ̯nʊnt͡sˌvantsɪç] | dvadeset i jedan |
| 27 | siebenundzwanzig | [ˈziːbənʊnt͡sˌvantsɪç] | dvadeset i sedam |
| 42 | zweiundvierzig | [ˈt͡svaɪ̯ʊntfiːɐ̯t͡sɪç] | četrdeset i dva |
| 58 | achtundfünfzig | [ˈaxtʊntfʏnft͡sɪç] | pedeset i osam |
| 64 | vierundsechzig | [ˈfiːɐ̯ʊntzɛçt͡sɪç] | šezdeset i četiri |
| 77 | siebenundsiebzig | [ˈziːbənʊntˌziːpt͡sɪç] | sedamdeset i sedam |
| 99 | neunundneunzig | [ˈnɔɪ̯nʊntˌnɔɪ̯nt͡sɪç] | devedeset i devet |
4) Stotine, hiljade i milioni ›
Stotine
| Njemački | Izgovor (IPA) | Prijevod |
|---|---|---|
| hundert | [ˈhʊndɐt] | sto |
| zweihundert | [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐt] | dvjesto |
| dreihundert | [dʁaɪ̯ˈhʊndɐt] | tristo |
| vierhundert | [ˈfiːɐ̯ˌhʊndɐt] | četiristo |
Primjer: dreihundertfünfundzwanzig (325) [dʁaɪ̯ˈhʊndɐt fʏnʊnt͡sˌvantsɪç]
Hiljade i više
| Njemački | Izgovor (IPA) | Prijevod |
|---|---|---|
| tausend | [ˈtaʊ̯zn̩t] | hiljadu |
| zehntausend | [ˈtseːnˌtaʊ̯zn̩t] | deset hiljada |
| eine Million | [ˈaɪ̯nə mɪˈloːn] | milion |
| eine Milliarde | [ˈaɪ̯nə mɪlˈjaʁdə] | milijarda |
Primjer: tausendzweihundert (1200), eine Million (1 000 000).
5) Redni brojevi (1., 2., 3., …) ›
Pravilo: 1–19 = -te, 20+ = -ste. Nepravilni: erste, dritte, siebte, achte pravilno, ali sechste (bez „s“: [ˈzɛçstə]).
| Br. | Njemački | Izgovor (IPA) | Prijevod |
|---|---|---|---|
| 1. | erste | [ˈeːɐ̯stə] | prvi |
| 2. | zweite | [ˈt͡svaɪ̯tə] | drugi |
| 3. | dritte | [ˈdʁɪtə] | treći |
| 4. | vierte | [ˈfiːɐ̯tə] | četvrti |
| 5. | fünfte | [ˈfʏnftə] | peti |
| 6. | sechste | [ˈzɛçstə] | šesti |
| 7. | siebte | [ˈziːptə] | sedmi |
| 8. | achte | [ˈaxtə] | osmi |
| 9. | neunte | [ˈnɔɪ̯ntə] | deveti |
| 10. | zehnte | [ˈtseːntə] | deseti |
| 11. | elfte | [ˈɛlftə] | jedanaesti |
| 12. | zwölfte | [ˈt͡svœlftə] | dvanaesti |
| 13. | dreizehnte | [ˈdʁaɪ̯tseːntə] | trinaesti |
| 14. | vierzehnte | [ˈfiːɐ̯tseːntə] | četrnaesti |
| 15. | fünfzehnte | [ˈfʏnftseːntə] | petnaesti |
| 16. | sechzehnte | [ˈzɛçtseːntə] | šesnaesti |
| 17. | siebzehnte | [ˈziːptseːntə] | sedamnaesti |
| 18. | achtzehnte | [ˈaxtseːntə] | osamnaesti |
| 19. | neunzehnte | [ˈnɔɪ̯ntseːntə] | devetnaesti |
| 20. | zwanzigste | [ˈt͡svanst͡sɪgstə] | dvadeseti |
6) Datum — kako pitamo i odgovaramo ›
Frage: Welches Datum ist heute? / Der Wievielte ist heute?
Odgovor: Heute ist der erste Juni. / Heute haben wir den ersten Juni.
Primjeri
| Njemački | Prijevod |
|---|---|
| Heute ist der erste Juni. | Danas je prvi juni. |
| Heute ist der zwanzigste Dezember. | Danas je dvadeseti decembar. |
| Am fünften August. | Petog augusta. |
| Ich habe am dreißigsten in München einen Termin. | Imam termin tridesetog u Minhenu. |
Pitanja ↔ odgovori
| Pitanje (DE) | Odgovor (DE) |
|---|---|
| Welches Datum ist heute? | Heute ist der zweite März. |
| Der Wievielte ist morgen? | Morgen ist der siebte Mai. |
| Wann bist du geboren? | Ich bin am sechsten Januar geboren. |
| Wann ist dein Termin? | Mein Termin ist am vierundzwanzigsten. |
Zaključak
- 21–99: jedinica + und + desetica (npr. 47 = siebenundvierzig).
- Redni brojevi: 1–19 → -te, 20+ → -ste; nepravilni: erste, dritte, siebte, sechste.
- Datumi: odgovaramo sa rednim brojem: der erste / am ersten itd.
Trebaš više detalja?
Klikni ovdje za staru stranicu sa dodatnim i detaljnijim objašnjenjima →
Klikni ovdje za staru stranicu sa dodatnim i detaljnijim objašnjenjima →
Cheat Sheet – Brojevi (A1)
Osnovni brojevi (0–100) + redni brojevi.
| Raspon | Oblici | Primjer (DE) |
|---|---|---|
| 0–10 | null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn | Ich habe zwei Katzen. |
| 11–20 | elf, zwölf, dreizehn … zwanzig | Ich bin neunzehn Jahre alt. |
| 30–100 | dreißig, vierzig, fünfzig … hundert | Das kostet vierzig Euro. |
Redni brojevi: erste, zweite, dritte, … (od 20: „-ste“).